Master
| Kurs | Semester | ECTS |
| Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung (KUST) | WS | 5 ECTS |
| Finanz- und Bankmanagement (FiBaMa) | WS | 5 ECTS |
| Financial Engineering und Structured Finance (FEST) | SS | 5 ECTS |
| Kapitalmarktanalyse mit Refinitiv Workspace | WS/SS | 2,5 ECTS |
| Workshop Finance | SS | 5 ECTS |
| Workshop Capital Markets Research | WS | 5 ECTS |
| Hauptseminar Finance | WS | 5 ECTS |
| Masterarbeit | WS/SS | 30 ECTS |
| Oberseminar Finance | WS/SS | 30 ECTS |
Siehe auch: